Ekran ścienny elektrycznie rozwijany Adeo Incell 4:3/16:9, 317x248cm/317x193cm, VisionWhiteRear
0
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami
502353734
Opis
Firma Adeo Screen opracowała własny projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie. Pracownicy działu badań i rozwoju Adeo Screen położyli szczególny nacisk na wygodę montażu, szczególnie możliwość elastycznego dopasowania kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu właściwego i podwieszanego oraz łatwego demontażu ekranu w razie potrzeby.
Ekrany Incell dostępne są w formatach 4:3, 16:9 (16:10) lub innych nie przekraczjących 1:1 (na zamówienie) oraz mogą być wyposażone w różne materiały projekcyjne, w zależności od przeznaczenia - VisionWhite (standard), VisionWhitePro (nie przepuszczająca światła), VisionGrey (zwiększająca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczająca dźwięk).
Kasety wykonane są w całości z aluminium.
Sterowanie: elektryczne naścienne w komplecie
Możliwość montażu: sufitowa - elementy montażowe do instalacji w komplecie
Kolor obudowy: biały
Strona montażu silnika w kasecie: prawa
Specyfikacja:
|
INCELL 4:3 |
|
Wymiar całkowity (cm) |
Powierzchnia robocza |
Powierzchnia robocza |
Waga (kg) |
Rozmiar opakowania |
||
|
Przekątna (") |
Szerokość x Wysokość (cm) |
Przekątna (") |
Szerokość x Wysokość (cm) |
|||
| 197X150 | 89 | 180X135 | 84 | 170X128 | 21 | 210x20x21 |
| 197x153 | ||||||
| 217X165 | 98 | 200X150 | 94 | 190X143 | 22 | 230x20x21 |
| 217x168 | ||||||
| 237X180 | 108 | 220X165 | 103 | 210X158 | 23 | 250x20x21 |
| 237x183 | ||||||
| 267X203 | 123 | 250X188 | 118 | 240X180 | 24 | 280x20x21 |
| 267x205 | ||||||
| 314X240 | 148 | 300X225 | 143 | 290X218 | 26 | 330x20x21 |
| 317x248 | ||||||
| 367X278 | 172 | 350X263 | 167 | 340X255 | 30 | 380x20x21 |
| 367x285 | ||||||
| 417X315 | 197 | 400X300 | 192 | 390X293 | 34 | 430x20x21 |
| 417x323 | ||||||
|
INCELL 16:9 |
|
Wymiar całkowity (cm) |
Powierzchnia robocza |
Powierzchnia robocza |
Waga (kg) |
Rozmiar opakowania |
||
|
Przekątna (") |
Szerokość x Wysokość (cm) |
Przekątna (") |
Szerokość x Wysokość (cm) |
|||
| 197X116 | 81 | 180X101 | 77 | 170X96 | 20 | 210x20x21 |
| 197x121 | ||||||
| 217X128 | 90 | 200X113 | 86 | 190X107 | 21 | 230x20x21 |
| 217x132 | ||||||
| 237X139 | 99 | 220X124 | 95 | 210X118 | 22 | 250x20x21 |
| 237x143 | ||||||
| 267X154 | 113 | 250X141 | 108 | 240X135 | 23 | 280x20x21 |
| 267x160 | ||||||
| 317X184 | 136 | 300X169 | 131 | 290X163 | 25 | 330x20x21 |
| 317x193 | ||||||
| 367X212 | 158 | 350X197 | 154 | 340X191 | 27 | 380x20x21 |
| 367x221 | ||||||
| 417X240 | 181 | 400X225 | 176 | 390X219 | 29 | 430x20x21 |
| 417x249 |
||||||