Projektor BenQ krótkoogniskowy MW809STH
Opis
Informacje o produkcie | |
Model |
MW809STH |
Technologia wyświetlania | DLP |
Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
Kontrast statyczny | 20 000:1 |
Zoom | Automatyczny (cyfrowy) |
Minimalna przekątna obrazu | 70 '' |
Maksymalna przekątna obrazu | 120 '' |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 102 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 23 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
Trwałość źródła światła | 6000 h |
Trwałość źródła światła (ECO) | 15000 h |
Kompatybilność ze standardami wideo |
|
Audio | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out 1 x RCA 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 LAN 2 x Audio in 3 x 15-pin D-Sub 2 x HDMI 1 x Mini-DIN-4 (S-Video) 1 x mini USB (Type B) 1 x RS-232 (COM) |
Poziom hałasu | 33 dB |
Pobór mocy | 260 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Biały |
Wymiary |
296 x 239 x 120 mm |
Waga | 2.6 kg |